<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitaaliset palvelut &#8211; Palvelumuotoilutoimisto Palvelupolkuja Oy</title>
	<atom:link href="http://www.palvelupolkuja.fi/category/digitaaliset-palvelut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palvelupolkuja.fi</link>
	<description>Oululainen palvelumuotoilun asiantuntija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 12:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>
	<item>
		<title>Monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun kehittäminen ja häiriökysynnän vähentäminen</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/monikanavaisuuden-kehittaminen-ja-hairiokysynnan-vahentaminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaspalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Häiriökysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikkikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5800</guid>

					<description><![CDATA[Monikanavaisuutta, monikanavaista asiakaspalvelua ja häiriökysyntää käsittelevän blogisarjamme viimeisessä osassa käsittelemme sitä, miten monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun ja häiriökysynnän haasteita voidaan selättää muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Sarjan aikaisemmat osat ovat olleet: Monikanavainen asiakaspalvelu ja häiriökysyntä Häiriökysyntä monikanavaisessa asiakaspalvelussa; digitaalinen häiriökysyntä Monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun edut Monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun haasteet Olemme keränneet tähän muutamia esimerkkejä niin häiriökysynnän vähentämiseen ja]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun edut</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/asiakaslahtoisyys/monikanavaisuuden-edut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 10:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaspalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Häiriökysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikkikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanavaisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5721</guid>

					<description><![CDATA[Monikanavaisuus, monikanavainen asiakaspalvelu tarkoittaa sitä, että asiakas voi olla vuorovaikutuksessa yritykseen useiden eri viestintäkanavien kautta, esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, livenä, chatin, somen, tai vaikkapa mobiilisovellusten avulla. Monikanavainen palvelumalli tarjoaa useita etuja sekä asiakkaille että yrityksille, ja olemmekin koonneet oheen lyhyen listauksen siitä, mihin monikanavaisuus vaikuttaa tai missä se näkyy: Parempi asiakaskokemus Asiakkaat voivat valita itselleen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Häiriökysyntä monikanavaisessa asiakaspalvelussa; digitaalinen häiriökysyntä</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/digitaalinen-hairiokysynta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 09:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaspalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Häiriökysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[Monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Liiketoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5671</guid>

					<description><![CDATA[Häiriökysyntä yhdistetään useimmiten sote -palveluihin, mutta häiriökysyntää on havaittavissa myös esimerkiksi asiakaspalvelu- ja/tai myyntiprosesseissa sekä digitaalisissa palveluissa. Blogisarjan toisessa osassa perehdymmekin tarkemmin nimenomaan digitaaliseen häiriökysyntään. Digitaalinen häiriökysyntä yhdistetään yleensä tilanteisiin, joissa asiakkaat joutuvat ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun tai muuhun tukeen ongelman ratkaisemiseksi useamman kerran. Syynä tähän on se, että digitaalinen palvelu,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monikanavainen asiakaspalvelu ja häiriökysyntä</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/monikanavaisuus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 15:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaspalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Häiriökysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikkikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5533</guid>

					<description><![CDATA[Me asiakkaina hyödynnämme vuorovaikutukseen organisaatioiden ja yritysten kanssa eri kanavia . Saatamme myös vaihtaa kanavaa palveluprosessin aikana. Aina kuitenkaan vuorovaikutus ei onnistu, ja asiakas joutuu palamaan takaisin palvelun pariin, jolloin syntyy ns. häiriökysyntää. Tämän blogisarjan ensimmäisessä osassa paneudumme tarkemmin näihin termeihin ja niiden merkityksiin. Mutta mitä siis tarkoittavat monikanavaisuus ja häiriökysyntä? Monikanavaisuus – keskiössä]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaalinen osallisuus ja etäkehittäminen</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/digitalisaatio/digitaalinen-osallisuus-ja-etakehittaminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 14:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Työpajat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palvelupolkuja.fi/?p=5163</guid>

					<description><![CDATA[Olemme jo vuosia hyödyntäneet etäkehittämistä ja digitaalisia mahdollisuuksia erilaisissa työpajoissa, koulutuksissa ja kehittämisen tukena, mutta tänä vuonna tämä on erityisesti korostunut johtuen vallitsevista etätyösuosituksista. Monissa projekteissamme kehittäminen on tehty kokonaan etänä tai keksimällä luovia tapoja tavata, kuten esimerkiksi puistokävelyn yhteydessä. Vastaan on tullut myös tilanteita, jossa fasilitaattori ja osa osallistujista ovat etänä, kun taas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/digitaalisen-asiakaskokemuksen-kehittaminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 16:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palvelupolkuja.fi/?p=5107</guid>

					<description><![CDATA[Palvelumuotoilua voidaan soveltaa erinomaisesti digitaalisen asiakaskokemuksen, digitaalisten tunteiden ja digipalveluiden kehittämisessä, olipa kyseessä sitten asiakasymmärryksen kerääminen, osallistaminen tai ideointi. Hyvänä käytännön esimerkkinä tästä voisi mainita hiljattain toteuttamamme kehittämisprojekti, jossa autoimme asiakastamme kehittämään heidän digitaalista palvelua ja asiakaskokemusta, selvittäen ja osallistaen asiakasryhmän mukaan digitaalisen alustan kehitystyöhön. Kehittämisessä hyödynsimme niin palvelumuotoilua, käyttökokemussuunnittelua kuin yhteissuunnittelua ja osallistimme]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tehdään siitä prototyyppi!</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/oulu/tehdaan-siita-prototyyppi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 12:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Oulu]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypointi]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkihaaste]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyypointi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palvelupolkuja.fi/?p=3862</guid>

					<description><![CDATA[Palvelumuotoilu -tiimimme otti hiljattain osaa Future City Challenge 2018 -kaupunkihaasteeseen, jossa pyrimme ratkaisemaan Oulun kaupungin asettaman haasteen, miten roskat saadaan roskikseen eikä sinne ja tänne. Ratkaisun tuli hyödyntää mm. IBM pilvipalveluita, Digitan LoRa -verkkoa sekä IoT teknologiaa (SODAQ Explorer). Lisäksi ratkaisun tulisi tuoda lisäarvoa kaupunkien asukkaille. Ongelman pyörittelyä Lähdimme ideoimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja jakamaan ongelmaa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palvelumuotoilu osana digitalisaatiota</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/palvelumuotoilu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 06:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digipalvelumuotoilu]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttäjälähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Liiketoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Vuorovaikutus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palvelupolkuja.fi/?p=2995</guid>

					<description><![CDATA[Mukava nähdä, että palvelumuotoilu, asiakaslähtöisen ajattelun yhdistelmänä on viimein löydetty suomalaisissa yrityksissä. Viimeaikojen uutisoinnissa on nimenomaan noussut esille digitalisaatio ja palvelmuotoilu; Palmu ja Solita yhdistyy  sekä Ixonoksen ja Interquestin yhteistyö. Näiden ohella myös Tieto tuo julki nettisivuilla asiakaslähtöisen ajattelun tärkeyttä, muutamia mainitakseni. Kiinnostusta palvelumuotoiluun, asiakaslähtöisyyten ja muotoiluajatteluun on kuitenkin ollut havaittavissa jo jonkin aikaa. Ovathan palvelumuotoilu, design thinking ja asiakaslähtöinen]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
