<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palvelumuotoilutoimisto Palvelupolkuja Oy</title>
	<atom:link href="http://www.palvelupolkuja.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palvelupolkuja.fi</link>
	<description>Oululainen palvelumuotoilun asiantuntija</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 14:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>
	<item>
		<title>Kun kiertotalous kohtaa asiakaskokemuksen</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/vastuullisuus-ja-asiakaskokemus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 09:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[kestävä kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypointi]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5821</guid>

					<description><![CDATA[Asiakkaina odotamme (tai ainakin toivomme), että palvelut ja tuotteet ovat yhä kestävämpiä ja ekologisempia. Haluamme asiakkaina tehdä valintoja, jotka vastaavat meidän arvojamme. Tämä näkyy myös siinä, mitä arvostamme asiakaskokemuksessa. Eli vastuullisuus ja kiertotalous eivät ole vain ympäristöteko tai kilpailuetu markkinoilla – ne ovat myös merkittävä osa onnistunutta asiakaskokemusta. Vastuullisuus ei kuitenkaan saa tarkoittaa monimutkaisuutta.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun kehittäminen ja häiriökysynnän vähentäminen</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/monikanavaisuuden-kehittaminen-ja-hairiokysynnan-vahentaminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaspalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Häiriökysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikkikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5800</guid>

					<description><![CDATA[Monikanavaisuutta, monikanavaista asiakaspalvelua ja häiriökysyntää käsittelevän blogisarjamme viimeisessä osassa käsittelemme sitä, miten monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun ja häiriökysynnän haasteita voidaan selättää muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Sarjan aikaisemmat osat ovat olleet: Monikanavainen asiakaspalvelu ja häiriökysyntä Häiriökysyntä monikanavaisessa asiakaspalvelussa; digitaalinen häiriökysyntä Monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun edut Monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun haasteet Olemme keränneet tähän muutamia esimerkkejä niin häiriökysynnän vähentämiseen ja]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun haasteet</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/monikanavaisuuden-monikanavaisen-asiakaspalvelun-haasteet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 11:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaspalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Häiriökysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikkikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5795</guid>

					<description><![CDATA[Edellisessä blogissamme tutustuimme monikanavaisuuden ja monikanavaisen asiakaspalvelun tarjoamiin etuihin. Etujen lisäksi monikanavaisuteen liittyy myös haasteita, joten kokosimmekin oheen muutamia monikanavaisuuteen liittyviä haasteita: Kanavat Useiden kanavien hallinta vaatii enemmän niin teknologiaa kuin henkilöstöäkin- Eri kanavat vaativat erilaista osaamista ja resursseja Monikanavaisuus voi johtaa siihen, että asiakaspalvelutiimit ylikuormittuvat, jos resurssit eivät riitä kaikkien kanavien tehokkaaseen hoitamiseen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monikanavaisuuden, monikanavaisen asiakaspalvelun edut</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/asiakaslahtoisyys/monikanavaisuuden-edut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 10:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaspalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Häiriökysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikkikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanavaisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5721</guid>

					<description><![CDATA[Monikanavaisuus, monikanavainen asiakaspalvelu tarkoittaa sitä, että asiakas voi olla vuorovaikutuksessa yritykseen useiden eri viestintäkanavien kautta, esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, livenä, chatin, somen, tai vaikkapa mobiilisovellusten avulla. Monikanavainen palvelumalli tarjoaa useita etuja sekä asiakkaille että yrityksille, ja olemmekin koonneet oheen lyhyen listauksen siitä, mihin monikanavaisuus vaikuttaa tai missä se näkyy: Parempi asiakaskokemus Asiakkaat voivat valita itselleen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Häiriökysyntä monikanavaisessa asiakaspalvelussa; digitaalinen häiriökysyntä</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/digitaalinen-hairiokysynta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 09:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaspalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Häiriökysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[Monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Liiketoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5671</guid>

					<description><![CDATA[Häiriökysyntä yhdistetään useimmiten sote -palveluihin, mutta häiriökysyntää on havaittavissa myös esimerkiksi asiakaspalvelu- ja/tai myyntiprosesseissa sekä digitaalisissa palveluissa. Blogisarjan toisessa osassa perehdymmekin tarkemmin nimenomaan digitaaliseen häiriökysyntään. Digitaalinen häiriökysyntä yhdistetään yleensä tilanteisiin, joissa asiakkaat joutuvat ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun tai muuhun tukeen ongelman ratkaisemiseksi useamman kerran. Syynä tähän on se, että digitaalinen palvelu,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monikanavainen asiakaspalvelu ja häiriökysyntä</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/monikanavaisuus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 15:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakaskokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaslähtöisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakaspalvelu]]></category>
		<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Empatia]]></category>
		<category><![CDATA[Häiriökysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[Kaikkikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Monikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnikanavaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5533</guid>

					<description><![CDATA[Me asiakkaina hyödynnämme vuorovaikutukseen organisaatioiden ja yritysten kanssa eri kanavia . Saatamme myös vaihtaa kanavaa palveluprosessin aikana. Aina kuitenkaan vuorovaikutus ei onnistu, ja asiakas joutuu palamaan takaisin palvelun pariin, jolloin syntyy ns. häiriökysyntää. Tämän blogisarjan ensimmäisessä osassa paneudumme tarkemmin näihin termeihin ja niiden merkityksiin. Mutta mitä siis tarkoittavat monikanavaisuus ja häiriökysyntä? Monikanavaisuus – keskiössä]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puistoalueen matkailullinen konsepti, osa2</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/asiakasymmarrys/puistoalueen-matkailullinen-konsepti-osa2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 17:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Ideointi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsepti]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Työpajat]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.palvelupolkuja.fi/?p=5305</guid>

					<description><![CDATA[Tämä on Puistoalueen matkailullinen konsepti -blogisarjan toinen osa. Ensimmäisessä osassa tutustuimme Hupisaarten puistoalueeseen ja keräsimme ymmärrystä puistoalueen käyttäjistä ja sidosryhmistä hyödyntäen palvelumuotoilun tuplatimantti -mallia. Tässä blogisarjamme jälkimmäisessä osassa käymme läpi konseptin kehittämisen vaiheita, tuloksia sekä mahdollisuuksia puistoalueen jatkokehittämiselle. Asiakasymmärryksestä kehittämiseen Edellisissä konseptointi vaiheissa olimme keränneet puistoalueelta ja käyttäjiltä kattavasti pohjatietoa ja ymmärrystä, muun muassa]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puistoalueen matkailullinen konsepti</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/palvelumuotoilu/puistoalueen-matkailullinen-konsepti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tero Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 16:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asiakasymmärrys]]></category>
		<category><![CDATA[Konsepti]]></category>
		<category><![CDATA[Oulu]]></category>
		<category><![CDATA[Palvelumuotoilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palvelupolkuja.fi/?p=5234</guid>

					<description><![CDATA[Palvelupolkujen vuoteen 2021 mahtui mukaan monenlaisia mielenkiintoisia projekteja. Työstimme muun muassa palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen konseptin* Oulun Hupisaarten kaupunkipuistolle kesän/syksyn aikana. Tässä blogisarjan ensimmäisessä osassa tutustumme tämän konseptoinnin kohteeseen, sekä kuinka lähdimme konseptoinnissa liikkeelle. Matkailullinen konsepti oli osa ´Hubi - Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohteena` -hanketta. Hankkeesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä lukea lisää täältä: Hupisaarten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaalinen osallisuus ja etäkehittäminen</title>
		<link>http://www.palvelupolkuja.fi/digitalisaatio/digitaalinen-osallisuus-ja-etakehittaminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raisa Maijala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 14:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitaalinen palvelukokemus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaaliset palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Työpajat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palvelupolkuja.fi/?p=5163</guid>

					<description><![CDATA[Olemme jo vuosia hyödyntäneet etäkehittämistä ja digitaalisia mahdollisuuksia erilaisissa työpajoissa, koulutuksissa ja kehittämisen tukena, mutta tänä vuonna tämä on erityisesti korostunut johtuen vallitsevista etätyösuosituksista. Monissa projekteissamme kehittäminen on tehty kokonaan etänä tai keksimällä luovia tapoja tavata, kuten esimerkiksi puistokävelyn yhteydessä. Vastaan on tullut myös tilanteita, jossa fasilitaattori ja osa osallistujista ovat etänä, kun taas]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
